Mantenere i tipi di post distinti status
L'interfaccia enfatizza le anteprime e il conteggio delle risorse mantenendo i metadati fattuali. Gli elementi del carosello rimangono selezionabili individualmente, i video e le immagini statiche restano separati e qualsiasi preparazione derivata è etichettata in modo che una risorsa sorgente originale non venga confusa con un file di comodità elaborato.
Prova di compatibilità per Insto
Visualizza gli elementi visivi restituiti nell'ordine della loro fonte con dimensioni individuali e tipi di file dove tali informazioni sono disponibili.
| Fonte | Stato | Risolvere la prova | Scarica la prova | Ultima prova mediatica |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | risoluzione osservata | 8958 | 0 | Non ancora osservato |
| risoluzione osservata | 131 | 0 | Non ancora osservato | |
| risoluzione osservata | 129 | 0 | Non ancora osservato | |
| TikTok | risoluzione osservata | 183 | 0 | Non ancora osservato |
| Snapchat | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato | |
| X / Twitter | risoluzione osservata | 40 | 0 | Non ancora osservato |
| risoluzione osservata | 6 | 0 | Non ancora osservato | |
| Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato | |
| Twitch Clips | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Dailymotion | risoluzione osservata | 8 | 0 | Non ancora osservato |
| SoundCloud | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Tumblr | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Kick | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Likee | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Imgur | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| Flickr | Non ancora osservato | 0 | 0 | Non ancora osservato |
| 9GAG | risoluzione osservata | 1 | 0 | Non ancora osservato |
Anteprima separata dal file
Insto tratta un post in stile Instagram come una raccolta visiva piuttosto che assumere che ogni URL sia un singolo video. Un Reel, una foto, un carosello, una miniatura o un altro asset pubblico possono avere dimensioni e ordinamenti diversi, quindi il risultato preserva la struttura media restituita.
Insto rende le etichette di Evidenza facili da scansionare. La pagina inizia con la consegna completa dei byte, passa alla risoluzione solo dei metadati e indica chiaramente il cambiamento per link e regionale.
