保持文章類型區分 status
介面強調預覽和資產數量,同時保持元資料的真實性。旋轉木馬項目保持可單獨選擇,影片和靜態圖像保持分開,任何衍生的準備工作都會標示,以免將原始來源資產與處理過的便利檔案混淆。
主要來源
Insto 的相容性證據
在可用證據中,依來源順序顯示返回的視覺項目,並顯示各自的尺寸和檔案類型。
| 來源 | 狀態 | 解析證明 | 下載證明 | 最後媒體校對 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | 解決已觀察問題 | 8152 | 0 | 尚未觀察到 |
| 解決已觀察問題 | 121 | 0 | 尚未觀察到 | |
| 解決已觀察問題 | 129 | 0 | 尚未觀察到 | |
| TikTok | 解決已觀察問題 | 169 | 0 | 尚未觀察到 |
| Snapchat | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 | |
| X / Twitter | 解決已觀察問題 | 37 | 0 | 尚未觀察到 |
| 解決已觀察問題 | 6 | 0 | 尚未觀察到 | |
| 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 | |
| Twitch Clips | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Dailymotion | 解決已觀察問題 | 8 | 0 | 尚未觀察到 |
| SoundCloud | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Tumblr | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Kick | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Likee | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Imgur | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| Flickr | 尚未觀察到 | 0 | 0 | 尚未觀察到 |
| 9GAG | 解決已觀察問題 | 1 | 0 | 尚未觀察到 |
將預覽與檔案分開
Insto 將 Instagram 風格的貼文視為視覺收藏,而非假設每個 URL 都是單一影片。Reel、照片、輪播、縮圖或其他公開資產可能具有不同的尺寸和排序,因此結果會保留回傳的媒體結構。
Insto 讓證據標籤易於掃描。頁面從已完成的位元組傳送開始,接著是僅元資料解析,並清楚說明每個連結及區域變更。
