Zachowaj odrębne typy postów status
Interfejs kładzie nacisk na podglądy i liczbę zasobów, zachowując jednocześnie rzeczowy charakter metadanych. Elementy karuzeli pozostają wybieralne pojedynczo, wideo i obrazy nieruchome pozostają oddzielne, a wszelkie pochodne przygotowanie jest oznaczane tak, aby oryginalny zasób źródłowy nie został pomylony z przetworzonym plikiem pomocniczym.
Dowody zgodności dla Insto
Wyświetl zwrócone elementy wizualne w kolejności źródłowej z indywidualnymi wymiarami i typami plików, gdzie takie dane są dostępne.
| Źródło | Status | Dowód rozwiązalności | Pobierz dowód | Ostatni dowód medialny |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | Rozwiązanie zaobserwowane | 33740 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Rozwiązanie zaobserwowane | 295 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano | |
| Rozwiązanie zaobserwowane | 225 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano | |
| TikTok | Rozwiązanie zaobserwowane | 289 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Snapchat | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Rozwiązanie zaobserwowane | 2 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano | |
| X / Twitter | Rozwiązanie zaobserwowane | 78 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Rozwiązanie zaobserwowane | 74 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano | |
| Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano | |
| Twitch Clips | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Dailymotion | Rozwiązanie zaobserwowane | 12 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| SoundCloud | Rozwiązanie zaobserwowane | 4 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Tumblr | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Kick | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Likee | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Imgur | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| Flickr | Jeszcze nie zaobserwowano | 0 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
| 9GAG | Rozwiązanie zaobserwowane | 4 | 0 | Jeszcze nie zaobserwowano |
Oddziel podgląd od pliku
Insto traktuje wpis w stylu Instagram jako kolekcję wizualną, zamiast zakładać, że każdy adres URL wskazuje pojedynczy film. Reel, zdjęcie, karuzela, miniatura lub inny publiczny zasób mogą mieć różne wymiary i kolejność, więc wynik zachowuje zwróconą strukturę multimediów.
Insto ułatwia przeglądanie etykiet Evidence. Strona zaczyna się od ukończonego dostarczenia bajtów, przechodzi do rozstrzygnięcia wyłącznie na podstawie metadanych i jasno określa zmianę dla każdego łącza oraz zmianę regionalną.
